Mục lục
Sự đa dạng các sản phẩm bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm chăm sóc sức khỏe như hiện nay khiến khách hàng khó khăn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp. Nên chọn sản phẩm bảo hiểm tai nạn và sức khỏe nào quyền lợi cao mà mức phí hợp lý nhất?
Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe là nhu cầu đòi hỏi thiết yếu của mỗi cá nhân. Gần đây, người dân ngày càng quan tâm đến các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và tai nạn để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho chính mình và gia đình tốt nhất. Mời bạn cùng tham khảo các thông tin dưới đây để có lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp nhất.
Tham gia bảo hiểm tai nạn và sức khỏe mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích
Bảo Việt hiện hiện đang cung cấp sản phẩm Bảo hiểm tai nạn 24/7 và Bảo hiểm sức khỏe với mức mức phí tham gia không hề cao mà bạn có thể được hưởng các quyền lợi bảo hiểm cực kỳ cao và hỗ trợ cho người được bảo hiểm và gia đình họ một cách tốt nhất.
Quyền lợi bảo hiểm và mức phí Bảo hiểm tai nạn 24/7
Bảng 1: Mức phí và quyền lợi Bảo hiểm tai nạn Bảo Việt 2018
Gói bảo hiểm | Mức phí | Số tiền bảo hiểm tối đa |
Gói 1 | 56.000 | 20.000.000 |
Gói 2 | 112.000 | 40.000.000 |
Gói 3 | 168.000 | 60.000.000 |
Gói 4 | 224.000 | 80.000.000 |
Gói 5 | 280.000 | 100.000.000 |
Quyền lợi và mức phí bảo hiểm Bảo Việt Intercare
Bảo hiểm Bảo Việt Intercare của công ty Bảo Việt là sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người tham gia với mức chi phí hợp lý. Bạn có thể tham khảo mức phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm của sản phẩm này dưới đây:
Bảng 2: Mức phí và quyền lợi bảo hiểm Bảo Việt Intercare 2018
Chương trình bảo hiểm | Select | Essential | Classic | Gold | Diamond | |
Số tiền bảo hiểm | 1,05 tỷ đồng | 2,1 tỷ đồng | 4,2 tỷ đồng | 5,25 tỷ đồng | 10,5 tỷ đồng | |
Phí bảo hiểm | 0-18 | 6.200.000 | 7.200.000 | 8.500.000 | 11.300.000 | 15.300.000 |
19-25 | 6.000.000 | 6.800.000 | 8.700.000 | 11.600.000 | 22.200.000 | |
26-30 | 6.400.000 | 8.300.000 | 10.300.000 | 13.700.000 | 24.800.000 | |
31-35 | 7.100.000 | 8.700.000 | 11.400.000 | 15.200.000 | 26.100.000 | |
36-40 | 9.300.000 | 10.000.000 | 13.300.000 | 17.700.000 | 27.400.000 | |
41-45 | 11.200.000 | 11.500.000 | 15.700.000 | 20.900.000 | 30.000.000 | |
46-50 | 11.700.000 | 13.700.000 | 17.600.000 | 23.500.000 | 32.600.000 | |
51-55 | 17.300.000 | 19.400.000 | 20.500.000 | 25.700.000 | 39.500.000 | |
56-60 | 19.600.000 | 22.000.000 | 23.000.000 | 29.200.000 | 44.800.000 | |
61-64 | 24.300.000 | 27.100.000 | 27.300.000 | 34.200.000 | 56.600.000 | |
65-69 | 28.600.000 | 39.200.000 | 44.700.000 | 55.900.000 | 77.300.000 | |
70-72 | 34.500.000 | 47.700.000 | 54.100.000 | 67.600.000 | 100.500.000 |
Ngoài ra, một trong những ưu điểm của sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Bảo Việt là dịch vụ bảo lãnh viện phí sẽ giúp bạn không cần lo lắng vấn đề tài chính và yên tâm khám chữa bệnh với dịch vụ tốt nhất và đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao.
Xem ngay: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện Prudential để khách hàng có thê lựa chọn.
Bảo hiểm Bảo Việt Intercare đồng hành cùng bạn trên mọi chặng đường
Từ ngày 16/07/2018, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV ban hành sản phẩm Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn cá nhân mới với tên gọi BIC Tâm An với mức phí hợp lý và quyền lợi bảo hiểm cao.
Lợi ích khi tham gia BIC Tâm An
Mức phí bảo hiểm quyền lợi cơ bản
Bảng 3: Phí bảo hiểm quyền lợi cơ bản sản phẩm BIC Tâm An (Đơn vị: đồng)
Phí bảo hiểm | Độ tuổi | Gói Đồng | Gói Bạc | Gói Vàng | Gói Bạch Kim | Gói Kim Cương |
1-6 | 4,180,000 | 5,235,000 | 6,885,000 | 9,880,000 | 13,090,000 | |
7-18 | 2,930,000 | 3,795,000 | 4,770,000 | 6,730,000 | 9,040,000 | |
19-45 | 2,880,000 | 3,735,000 | 4,710,000 | 6,630,000 | 8,890,000 | |
46-55 | 3,155,000 | 4,125,000 | 5,325,000 | 7,530,000 | 10,015,000 | |
56-65 | 3,630,000 | 4,755,000 | 6,180,000 | 8,830,000 | 11,740,000 |
Ngoài ra, mức phí bảo hiểm sẽ mở rộng với quyền lợi nha khoa và quyền lợi thai sản bên cạnh quyền lợi chính nêu trên. Bạn có thể tham khảo mức phí bảo hiểm mở rộng tại http://www.baohiemtructuyen.com.vn.
Bạn có biết bảo hiểm sức khỏe PJICO với nhiều quyền lợi nổi bật, đang từng này đến gần hơn với khách hàng Việt Nam
BIC Tâm An luôn mang đến nụ cười cho cả gia đình bạn
Quyền lợi bảo hiểm
Bảng 4: Quyền lợi bảo hiểm cơ bản và bổ sung của BIC An Tâm 2018
Quyền lợi bảo hiểm | Gói đồng | Gói bạc | Gói vàng | Gói bạch kim | Gói kim cương |
Bảo hiểm tai nạn | |||||
Tử vong hoặc TTTBVV do tai nạn | 350.000 | 550.000 | 650.000 | 750.000 | 1.000.000 |
Chi phí y tế do tai nạn | 30.000 | 50.000 | 80.000 | 100.000 | 150.000 |
Trợ cấp 1 ngày trong thời gian điều trị nội trú do tai nạn | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Bảo hiểm sức khỏe | |||||
Chi phí phẫu thuật, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật | 40.000 | 60.000 | 105.000 | 150.000 | 180.000 |
Chi phí điều trị ngoại trú do ốm đau, bệnh tật | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 15.000 |
Bảo hiểm sức khỏe bổ sung | |||||
Quyền lợi bổ sung điều trị răng | 2.000 | 2.000 | 5.000 | 10.000 | 15.000 |
Quyền lợi bổ sung thai sản | Không bán | Không bán | Không bán | 21.000 | 31.500 |
Bệnh tật, rủi ro là những điều mà bạn không thể lường trước được trong cuộc sống vì thế việc lựa chọn tham gia bảo hiểm sức khỏe và tai nạn chính là giải pháp quan trọng để đề phòng và phòng ngừa những rủi ro có thể xảy ra giúp đẩy lùi bệnh tật, ổn định tài chính cho bạn và gia đình. Những thông tin trên đây phần nào sẽ giúp bạn trong việc lựa chọn sản phẩm bảo hiểm tai nạn và sức khỏe phù hợp.
Việc tham gia bảo hiểm y tế là một trong những cách tốt để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên,…
Thực tế, thời gian tham gia bảo hiểm y tế tương đối linh hoạt, tuy nhiên không ít người vẫn…
Bảo hiểm y tế đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Tuy nhiên,…
Bảo hiểm y tế đã và đang trở thành sản phẩm bảo vệ sức khỏe và tài chính cho mọi…
Trong nhịp sống hiện đại, việc mang theo nhiều giấy tờ, trong đó có thẻ bảo hiểm y tế đôi…
Khi gặp tình huống cấp cứu, điều quan trọng nhất là được cấp cứu kịp thời. Nhưng liệu việc sử…