Mục lục
Bảo hiểm sức khỏe Dầu khí vẫn còn rất mới đối với khách hàng, tuy nhiên với quyền lợi và thủ tục đăng ký đơn giản, sản phẩm là sự lựa chọn đáng để khách hàng quan tâm.
Bảo hiểm sức khỏe Dầu khí là sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ được phát triển với mong muốn tạo sự an tâm và giảm bớt gánh nặng cho khách hàng về vấn đề chăm sóc y tế.
Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về sản phẩm bảo hiểm này để hiểu rõ hơn về những quyền lợi và thủ tục đăng ký bảo hiểm nhé.
Bảo hiểm sức khỏe dầu khí là sản phẩm chăm sóc sức khỏe được xây dựng bởi Tập Đoàn bảo hiểm Dầu khí Việt Nam PVI với mục đích hỗ trợ và giảm nhẹ gánh nặng y tế cho mọi khách hàng tham gia bảo hiểm.
Đây là sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ đầu tiên của Tập Đoàn Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam với mong muốn ngày càng phát triển nhiều sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi khách hàng.
Tất cả công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Bảo hiểm sức khỏe Dầu khí chăm sóc gia đình bạn mọi lúc, mọi nơi
Mức biểu phí quyền lợi bảo hiểm sức khỏe Dầu khí như sau:
Biểu phí Quyền lợi bảo hiểm chính | |||||
Độ tuổi của người mua bảo hiểm | Chương trình 1 | Chương trình 2 | Chương trình 3 | Chương trình 4 | Chương trình 5 |
Từ 1 – 3 tuổi | 10.680.000 đồng | 8.583.750 đồng | 5.738.200 đồng | 4.416.250 đồng | 3.008.750 đồng |
Từ 4 – 10 tuổi | 6.408.000 đồng | 5.250.250 đồng | 3.310.500 đồng | 2.649.750 đồng | 1.805.250 đồng |
Từ 11 – 18 tuổi | 5.553.600 đồng | 4.463.550 đồng | 2.869.100 đồng | 2.296.450 đồng | 1.564.550 đồng |
Từ 19 – 40 tuổi | 5.340.000 đồng | 4.291.875 đồng | 2.979.450 đồng | 2.208.125 đồng | 1.504.375 đồng |
Từ 41 – 50 tuổi | 5.980.800 đồng | 4.806.900 đồng | 3.089.800 đồng | 2.473.100 đồng | 1.684.900 đồng |
Từ 51 – 60 tuổi | 6.408.000 đồng | 5.150.250 đồng | 3.310.500 đồng | 2.649.750 đồng | 1.805.250 đồng |
Biểu phí quyền lợi bảo hiểm bổ sung | |||||
Điều trị ngoại trú | |||||
Độ tuổi của người mua bảo hiểm | Chương trình 1 | Chương trình 2 | Chương trình 3 | Chương trình 4 | Chương trình 5 |
Từ 1 – 3 tuổi | 9.912.000 đồng | 7.870.600 đồng | 5.080.950 đồng | 4.260.000 đồng | 3.296.700 đồng |
Từ 4 – 10 tuổi | 4.602.000 đồng | 3.681.600 đồng | 2.516.280 đồng | 2.215.200 đồng | 1.623.375 đồng |
Từ 11 – 18 tuổi | 4.425.000 đồng | 3.256.800 đồng | 2.322.720 đồng | 2.130.000 đồng | 1.623.375 đồng |
Từ 19 – 40 tuổi | 4.337.200 đồng | 2.973.600 đồng | 2.032.800 đồng | 1.755.600 đồng | 1.545.000 đồng |
Từ 41 – 50 tuổi | 4.878.000 đồng | 3.382.600 đồng | 2.312.700 đồng | 1.959.100 đồng | 1.757.250 đồng |
Từ 51 – 60 tuổi | 5.259.100 đồng | 3.551.600 đồng | 2.671.240 đồng | 2.219.360 đồng | 1.810.050 đồng |
Điều trị nha khoa | |||||
1.500.000 đồng | 1.200.000 đồng | 1.080.000 đồng | 920.000 đồng | 750.000 đồng | |
Thai sản | |||||
3.060.000 đồng | 2.592.000 đồng | ||||
Ốm đau, bệnh tật dẫn đến tử vong hoặc thương tật toàn bộ hay vĩnh viễn | |||||
1.160.000 đồng | 830.000 đồng | 460.000 đồng | 370.000 đồng | 230.000 đồng |
>> Xem thêm: Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh để chọn ra sản phẩm tốt nhất cho gia đình bạn.
Tham gia bảo hiểm sức khỏe Dầu khí khách hàng sẽ nhận được rất nhiều quyền lợi
Bước 1: Khách hàng cần đăng ký tham gia bảo hiểm trực tiếp tại các đại lý chính thức của PVI Care hoặc qua Website của công ty
Bước 2: Nhân viên sẽ cung cấp cho bạn mẫu Đơn đăng ký tham gia bảo hiểm sức khỏe Dầu khí.
Bước 3: Sau khi đã hoàn tất các thủ tục đăng ký mua bảo hiểm. Sau 3 -4 ngày, thẻ bảo hiểm được gửi trực tiếp đến địa chỉ khách hàng đã cung cấp qua đường bưu điện.
Trên đây là một số thông tin cơ bản về sản phẩm bảo hiểm sức khỏe Dầu khí, hy vọng với sản phẩm này khách hàng có thể được nhận sự chăm sóc y tế tốt nhất, giải tỏa được nỗi lo âu về vấn đề khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong và ngoài nước.
Việc tham gia bảo hiểm y tế là một trong những cách tốt để bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên,…
Thực tế, thời gian tham gia bảo hiểm y tế tương đối linh hoạt, tuy nhiên không ít người vẫn…
Bảo hiểm y tế đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều người. Tuy nhiên,…
Bảo hiểm y tế đã và đang trở thành sản phẩm bảo vệ sức khỏe và tài chính cho mọi…
Trong nhịp sống hiện đại, việc mang theo nhiều giấy tờ, trong đó có thẻ bảo hiểm y tế đôi…
Khi gặp tình huống cấp cứu, điều quan trọng nhất là được cấp cứu kịp thời. Nhưng liệu việc sử…